■2020年度レギラー戦績 (主将:松口菜々子) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
春季大会 | 優勝 | |||||
支部長杯 | 優勝 | |||||
大阪府大会 夏季大会 | 2回戦 | |||||
夏季大会 リーグ戦 | 3位 | |||||
市長杯 | 優勝 | |||||
上原浩治杯 | 2回戦 | |||||
四條畷大会 | 1回戦 | |||||
大阪府大会 秋季大会 | 1回戦 | |||||
秋季大会 | 1回戦 | |||||
読売社旗杯 | 2回戦 | |||||
卒部大会 | 1回戦 | |||||
大東選抜 | 2回戦 | |||||
交野支部リーグ戦 | 3位 | |||||
■2019年度レギラー戦績 (主将:内海力太) | ||||||
春季大会 | 2回戦 | |||||
支部長杯 | 2回戦 | |||||
寝屋川交野親善大会 | 2回戦 | |||||
夏季大会 | 1回戦 | |||||
北河内親善交流大会 | 1回戦 | |||||
市長杯 | 1回戦 | |||||
寝屋川上原浩治杯 | 3回戦 | |||||
秋季大会 | 2回戦 | |||||
守口大会 | 2回戦 | |||||
四條畷知事杯 | 3回戦 | |||||
大東選抜大会 | 1回戦 | |||||
読売社旗杯 | 4回戦 | |||||
卒部大会 | 準優勝 | |||||
交野支部リーグ戦 | 準優勝 | |||||
■2018年度レギラー戦績 (主将:佐藤寛太) | ||||||
春季大会 | 優勝 | |||||
関西団地 中央大会 | 2回戦 | |||||
支部長杯 | 2回戦 | |||||
大阪府大会 春季大会 | 4回戦(ベスト16) | |||||
北河内親善交流野球大会 | 4回戦 | |||||
関西団地 東大阪予選 | 1回戦 | |||||
佐川印刷旗 近畿秋季学童軟式野球大会 大阪府予選大会(ベスト8) | 2回戦 | |||||
市長杯 | 優勝 | |||||
寝屋川上原浩治杯 | 4回戦 | |||||
夏季大会 | 優勝 | |||||
四條畷知事杯 | 2回戦 | |||||
深北緑地大会(支部代表) | 1回戦 | |||||
大阪府大会 秋季大会 | 3回戦(ベスト32) | |||||
読売社旗杯 | 1回戦 | |||||
卒部大会 | 優勝 |
|||||
寝屋川交野親善大会 | 優勝 | |||||
秋季大会 | 優勝 | |||||
大東選抜大会 | 6回戦(3位) | |||||
交野支部リーグ戦 | 準優勝 | |||||
卒部大会 | 優勝 |
|||||
■2017年度レギラー戦績 (主将:山田啄斗) |
||||||
関西団地 東大阪大会 | 優勝 | |||||
春季大会 | 優勝 | |||||
関西団地 中央大会 | 優勝 | |||||
スポーツ少年団 軟式野球北河内予選 | 優勝 | |||||
大阪府大会 春季大会 | 準々決勝(ベスト8) | |||||
北河内親善交流野球大会 | 1回戦 | |||||
スポーツ少年団 軟式野球大阪大会 | 1回戦 | |||||
支部長杯 | 優勝 | |||||
関西団地 東大阪予選 | 優勝 | |||||
佐川印刷旗 近畿秋季学童軟式野球大会 大阪府予選大会 | 1回戦 | |||||
関西団地 中央大会 | 2回戦 | |||||
大阪府大会 夏季大会 | 準々決勝(ベスト8) | |||||
市長杯 | 2回戦 | |||||
寝屋川交野親善大会 | 優勝 | |||||
秋季大会 | 2回戦 | |||||
卒部大会 | 優勝 | |||||
夏季大会 | 準優勝 | |||||
寝屋川上原浩治杯 | 優勝 | |||||
大東選抜大会 | 5回戦 | |||||
読売社旗杯 | 4回戦 | |||||
四條畷知事杯 | 優勝 | |||||
交野支部リーグ戦 | 優勝 | |||||
■2016年度レギラー戦績 (主将:大津貴明) |
||||||
■2015年度レギラー戦績 (主将:田中星凪) |
||||||
■2014年度レギラー戦績 (主将:向井涼太) |
||||||
■2013年度レギラー戦績 (主将:向井涼太) | ||||||
■2012年度レギラー戦績 (主将:後藤廉) | ||||||
春季大会 | 準優勝 | |||||
関西団地 中央大会 | 準優勝 | |||||
支部長杯 | 優勝 | |||||
BS CUP(支部代表) | 2回戦 | |||||
市長杯 | 準優勝 | |||||
夏季大会 | 2回戦 | |||||
寝屋川上原浩治杯 | 3回戦 | |||||
POPアスリート | 準決勝(北大阪) | |||||
深北緑地大会(支部代表) | 1回戦 | |||||
四條畷知事杯 | 2回戦 | |||||
大東選抜大会 | 1回戦 | |||||
寝屋川交野親善大会 | 準決勝 | |||||
交野支部リーグ戦 | 優勝 | |||||
秋季大会 | 優勝 | |||||
卒部大会 | 優勝 (全試合無失点) |
|||||
■2011年度レギラー戦績 (主将:秋葉奏太) | ||||||
春季大会 | 2回戦 | |||||
支部長杯 | 2回戦 | |||||
夏季大会 | 準優勝 | |||||
市長杯 | 1回戦 | |||||
寝屋川上原浩治杯 | 2回戦 | |||||
四條畷知事杯 | 3回戦 | |||||
秋季大会 | 2回戦 | |||||
寝屋川交野親善大会 | 2回戦(抽選負け) | |||||
交野支部リーグ戦 | 4位 | |||||
卒部大会 | 1回戦 | |||||
大東選抜大会 | 5回戦 | |||||
■2010年度レギラー戦績 (主将:木村宥) | ||||||
春季大会 | 準優勝 | |||||
支部長杯 | 準優勝 | |||||
市長杯 | 準優勝 | |||||
夏季大会 | 1回戦 | |||||
寝屋川上原浩治杯 | 2回戦 | |||||
四條畷知事杯 | 2回戦 | |||||
秋季大会 | 1回戦 | |||||
寝屋川交野親善大会 | 3回戦(抽選負け) | |||||
交野支部リーグ戦 | 3位 | |||||
卒部大会 | 優勝 (全試合無失点) |
|||||
■2009年度レギラー戦績 (主将:中村勇太) | ||||||
春季大会 | 準優勝 | |||||
支部長杯 | 1回戦 | |||||
第2ブロック大会 | 3回戦 | |||||
市長杯 | 2回戦 | |||||
夏季大会 | 準優勝 | |||||
寝屋川上原浩治杯 | 3回戦 | |||||
四條畷知事杯 | 2回戦 | |||||
秋季大会 | 1回戦 | |||||
寝屋川交野親善大会 | 3回戦 | |||||
交野支部リーグ戦 | 準優勝 | |||||
卒部大会 | 3回戦 | |||||